Tabelle Bezirksklasse Herren Staffel 1
Saison 2011/2012
zuletzt aktualisiert am 22.02.2012 17:54:32
| Platz | Mannschaft | Spieltage | Heim | Auswärts | Gesamt | Punkte | Punktgleichheit | |||
| 1 | KSV Schkeuditz West I | 12 | 30218 | 30115 | 60333 | 20 | : | 4 | - | - |
| 2 | SV Einheit Lüttewitz I | 12 | 30045 | 29837 | 59882 | 16 | : | 8 | - | - |
| 3 | SV Espenhain 91 I | 12 | 31108 | 29645 | 60753 | 14 | : | 10 | 2 : 2 | 24694 |
| 4 | SV Fortschritt Oschatz I | 12 | 29567 | 29769 | 59336 | 14 | : | 10 | 2 : 2 | 24637 |
| 5 | BSV Einheit Frohburg I | 12 | 30236 | 29109 | 59345 | 12 | : | 12 | 2 : 0 | 29109 |
| 6 | SV Eintracht Sprotta II | 12 | 29939 | 29412 | 59351 | 12 | : | 12 | 0 : 2 | 24465 |
| 7 | Post SV Leipzig I | 12 | 29183 | 29519 | 58702 | 8 | : | 16 | - | - |
| 8 | TSV Rot-Weiß Brandis II | 12 | 28849 | 27553 | 56402 | 0 | : | 24 | - | - |
