Tabelle Verbandsklasse Döbeln
Saison 2011/2012
zuletzt aktualisiert am 18.02.2012 13:30:15
| Platz | Mannschaft | Spieltage | Heim | Auswärts | Gesamt | Punkte | Punktgleichheit | |||
| 1 | SG Geringswalde/Gersdorf | 10 | 8035 | 8123 | 16158 | 20 | : | 0 | - | - |
| 2 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | 10 | 6145 | 9103 | 15248 | 14 | : | 6 | - | - |
| 3 | KSV 90 Döbeln V | 10 | 7924 | 7674 | 15598 | 10 | : | 10 | 2 : 0 | 6062 |
| 4 | SKV 2001 Waldheim III | 11 | 9479 | 7543 | 17022 | 10 | : | 12 | 0 : 2 | 7543 |
| 5 | SKV 2001 Waldheim II | 11 | 7817 | 8934 | 16751 | 8 | : | 14 | - | - |
| 6 | KSV 90 Döbeln IV | 10 | 9347 | 5979 | 15326 | 6 | : | 14 | - | - |
| 7 | SV Leisnig 90 II | 10 | 7601 | 7622 | 15223 | 4 | : | 16 | - | - |
