Spielplan Verbandsklasse Döbeln
Saison 2011/2012
zuletzt aktualisiert am 18.02.2012 13:30:15
| 1. Spieltag am 27.08.2011 | |||||||||
| 1 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Graupner 399 | : | SV Leisnig 90 II | Nabereit 399 | 1556 | : | 1434 |
Spielbericht |
| 2 | KSV 90 Döbeln IV | Klotz 423 | : | SKV 2001 Waldheim II | Quarch 391 | 1576 | : | 1516 | - |
| 3 | SKV 2001 Waldheim III | Berger 414 | : | SG Geringswalde/Gersdorf | Bartling, A. 422 | 1585 | : | 1607 | - |
| KSV 90 Döbeln V | spielfrei | ||||||||
| 2. Spieltag am 10./11.09.2011 | |||||||||
| 4 | SKV 2001 Waldheim II | Wende, S. 448 | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Sandig, R. 386 | 1576 | : | 1107 |
Spielbericht Pressebericht |
| 5 | SV Leisnig 90 II | Nabereit/Hoffmann 407 | : | SKV 2001 Waldheim III | Münch 386 | 1567 | : | 1483 | - |
| 6 | SG Geringswalde/Gersdorf | Heese 408 | : | KSV 90 Döbeln V | Jankowski 382 | 1576 | : | 1449 | - |
| KSV 90 Döbeln IV | spielfrei | ||||||||
| 3. Spieltag am 24.09.2011 | |||||||||
| 7 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Helgert, St. 392 | : | KSV 90 Döbeln IV | Kausch 354 | 1456 | : | 1351 |
Spielbericht Pressebericht |
| 8 | KSV 90 Döbeln V | Künzel 424 | : | SV Leisnig 90 II | Nabereit 408 | 1584 | : | 1559 | - |
| 9 | SKV 2001 Waldheim III | Feller 417 | : | SKV 2001 Waldheim II | Wende, S. 409 | 1553 | : | 1532 | - |
| SG Geringswalde/Gersdorf | spielfrei | ||||||||
| 4. Spieltag am 08./09.10.2011 | |||||||||
| 10 | SKV 2001 Waldheim II | Wende, S. 399 | : | KSV 90 Döbeln V | Saupe 379 | 1528 | : | 1448 | - |
| 11 | SG Geringswalde/Gersdorf | Glaffig 435 | : | SV Leisnig 90 II | Nabereit 387 | 1660 | : | 1464 | - |
| 12 | KSV 90 Döbeln IV | Klotz 392 | : | SKV 2001 Waldheim III | Zorn 419 | 1466 | : | 1603 | - |
| SG Lüttewitz/Lok Döbeln | spielfrei | ||||||||
| 5. Spieltag am 22./23.10.2011 | |||||||||
| 13 | SKV 2001 Waldheim II | Wende, S. 417 | : | SG Geringswalde/Gersdorf | Bartling, K. 410 | 1544 | : | 1594 | - |
| 14 | SKV 2001 Waldheim III | Zorn 418 | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Krumbiegel 412 | 1607 | : | 1571 |
Spielbericht Pressebericht |
| 15 | KSV 90 Döbeln V | Beneke 446 | : | KSV 90 Döbeln IV | Klotz 425 | 1528 | : | 1603 | - |
| SV Leisnig 90 II | spielfrei | ||||||||
| 6. Spieltag am 05.11.2011 | |||||||||
| 16 | KSV 90 Döbeln V | Wiese 398 | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Helgert, St. 422 | 1526 | : | 1621 |
Spielbericht |
| 17 | KSV 90 Döbeln IV | Richter 449 | : | SG Geringswalde/Gersdorf | Heese 432 | 1608 | : | 1669 | - |
| 18 | SV Leisnig 90 II | Hoffmann 412 | : | SKV 2001 Waldheim II | Holzbauer-Zorn 399 | 1476 | : | 1435 | - |
| SKV 2001 Waldheim III | spielfrei | ||||||||
| 7. Spieltag am 19./20.11.2011 | |||||||||
| 19 | SG Geringswalde/Gersdorf | Marschner, M. 430 | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Helgert, St. 403 | 1657 | : | 1537 |
Spielbericht |
| 20 | SKV 2001 Waldheim III | Feller 419 | : | KSV 90 Döbeln V | Saupe 430 | 1568 | : | 1612 |
Spielbericht |
| 21 | KSV 90 Döbeln IV | Kausch 427 | : | SV Leisnig 90 II | Hoffmann 431 | 1623 | : | 1592 |
Spielbericht |
| SKV 2001 Waldheim II | spielfrei | ||||||||
| 8. Spieltag am 03./04.12.2011 | |||||||||
| 22 | SV Leisnig 90 II | Hoffmann 415 | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Helgert, St. 438 | 1523 | : | 1641 |
Spielbericht |
| 23 | SKV 2001 Waldheim II | Holzbauer-Zorn 416 | : | KSV 90 Döbeln IV | Klotz 405 | 1553 | : | 1502 |
Spielbericht |
| 24 | SG Geringswalde/Gersdorf | Heese 413 | : | SKV 2001 Waldheim III | Berger 390 | 1570 | : | 1457 |
Spielbericht |
| KSV 90 Döbeln V | spielfrei | ||||||||
| 9. Spieltag am 17.12.2011 | |||||||||
| 25 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Krumbiegel 437 | : | SKV 2001 Waldheim II | Klügel 381 | 1597 | : | 1469 |
Spielbericht Pressebericht |
| 26 | KSV 90 Döbeln V | Jankowski 433 | : | SG Geringswalde/Gersdorf | Glaffig 433 | 1633 | : | 1637 |
Spielbericht |
| 27 | SKV 2001 Waldheim III | Pählke 436 | : | SV Leisnig 90 II | Hoffmann 406 | 1579 | : | 1573 |
Spielbericht |
| KSV 90 Döbeln IV | spielfrei | ||||||||
| 10. Spieltag am 14./15.01.2012 | |||||||||
| 28 | SV Leisnig 90 II | Schukat 417 | : | KSV 90 Döbeln V | Wehner 405 | 1538 | : | 1582 |
Spielbericht |
| 29 | SKV 2001 Waldheim II | Quarch 432 | : | SKV 2001 Waldheim III | Münch 415 | 1616 | : | 1555 |
Spielbericht |
| 30 | KSV 90 Döbeln IV | Wehner 414 | : | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Michael 423 | 1508 | : | 1626 |
Spielbericht |
| SG Geringswalde/Gersdorf | spielfrei | ||||||||
| 11. Spieltag am 28.01.2012 | |||||||||
| 31 | KSV 90 Döbeln V | Wiese 445 | : | SKV 2001 Waldheim II | Holzbauer-Zorn 417 | 1653 | : | 1585 |
Spielbericht |
| 32 | SV Leisnig 90 II | Nabereit 390 | : | SG Geringswalde/Gersdorf | Glaffig 422 | 1497 | : | 1616 |
Spielbericht |
| 33 | SKV 2001 Waldheim III | Pählke 403 | : | KSV 90 Döbeln IV | Kausch 452 | 1587 | : | 1523 |
Spielbericht |
| SG Lüttewitz/Lok Döbeln | spielfrei | ||||||||
| 12. Spieltag am 04./11./12.02.2012 | |||||||||
| 34 | KSV 90 Döbeln IV | Kausch 439 | : | KSV 90 Döbeln V | Saupe 430 | 1566 | : | 1583 |
Spielbericht |
| 35 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | Helgert, St. 399 | : | SKV 2001 Waldheim III | Pählke 386 | 1536 | : | 1445 |
Spielbericht Pressebericht |
| 36 | SG Geringswalde/Gersdorf | Bartling, A. 436 | : | SKV 2001 Waldheim II | Wende, S. 375 | 1572 | : | 1397 |
Spielbericht |
| SV Leisnig 90 II | spielfrei | ||||||||
| 13. Spieltag am 25./26.02.2012 | |||||||||
| 37 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | - | : | KSV 90 Döbeln V | - | 0 | : | 0 | 25.02.2012 12:00 |
| 38 | SKV 2001 Waldheim II | - | : | SV Leisnig 90 II | - | 0 | : | 0 | 25.02.2012 13:30 |
| 39 | SG Geringswalde/Gersdorf | - | : | KSV 90 Döbeln IV | - | 0 | : | 0 | 26.02.2012 11:30 |
| SKV 2001 Waldheim III | spielfrei | ||||||||
| 14. Spieltag am 17./18.03.2012 | |||||||||
| 40 | KSV 90 Döbeln V | - | : | SKV 2001 Waldheim III | - | 0 | : | 0 | 17.03.2012 09:00 |
| 41 | SV Leisnig 90 II | - | : | KSV 90 Döbeln IV | - | 0 | : | 0 | 17.03.2012 13:00 |
| 42 | SG Lüttewitz/Lok Döbeln | - | : | SG Geringswalde/Gersdorf | - | 0 | : | 0 | 11.03.2012 09:00 |
| SKV 2001 Waldheim II | spielfrei | ||||||||

