Spielplan Bezirksklasse Herren Staffel 1
Saison 2011/2012
zuletzt aktualisiert am 22.02.2012 17:54:32
| 1. Spieltag am 04.09.2011 | |||||||||
| 1101 | Post SV Leipzig I | Krüger 870 | : | SV Espenhain 91 I | Herrfurth 876 | 4837 | : | 4788 | - |
| 1102 | SV Einheit Lüttewitz I | Scholz 885 | : | BSV Einheit Frohburg I | Hecht 856 | 4962 | : | 4915 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1103 | TSV Rot-Weiß Brandis II | Gosko 850 | : | SV Eintracht Sprotta II | Geidel, Ma. 846 | 4813 | : | 4903 | - |
| 1104 | KSV Schkeuditz West I | Albrecht 882 | : | SV Fortschritt Oschatz I | Moser 871 | 5007 | : | 4843 | - |
| 2. Spieltag am 17./18.09.2011 | |||||||||
| 1105 | SV Espenhain 91 I | Trinks, J. 891 | : | KSV Schkeuditz West I | Schachlitz 890 | 5259 | : | 5148 | - |
| 1106 | SV Fortschritt Oschatz I | Kolenda 845 | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | Kießling 808 | 4848 | : | 4712 | - |
| 1107 | SV Eintracht Sprotta II | Reimer 856 | : | SV Einheit Lüttewitz I | Wunderlich 894 | 4983 | : | 4998 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1108 | BSV Einheit Frohburg I | Böhme 910 | : | Post SV Leipzig I | Röthke 910 | 4987 | : | 4979 | - |
| 3. Spieltag am 01./02.10.2011 | |||||||||
| 1109 | SV Einheit Lüttewitz I | Scholz 885 | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | Gosko 879 | 5064 | : | 4814 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1110 | SV Fortschritt Oschatz I | Wolf 871 | : | SV Espenhain 91 I | Herrfurth 878 | 4866 | : | 4951 | - |
| 1111 | KSV Schkeuditz West I | Albrecht 861 | : | BSV Einheit Frohburg I | Böhme 825 | 5039 | : | 4705 | - |
| 1112 | Post SV Leipzig I | Röthke 870 | : | SV Eintracht Sprotta II | Geidel 860 | 4788 | : | 4927 | - |
| 4. Spieltag am 15./16.10.2011 | |||||||||
| 1113 | TSV Rot-Weiß Brandis II | Kießling 877 | : | Post SV Leipzig I | Röthke 887 | 4960 | : | 5031 | - |
| 1114 | SV Espenhain 91 I | Naubert 917 | : | SV Einheit Lüttewitz I | Sandig 896 | 5204 | : | 5031 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1115 | SV Eintracht Sprotta II | Bartschak 858 | : | KSV Schkeuditz West I | Schachlitz 903 | 4959 | : | 5032 | - |
| 1116 | BSV Einheit Frohburg I | Hecht 896 | : | SV Fortschritt Oschatz I | Baumann 888 | 5017 | : | 5037 | - |
| 5. Spieltag am 29./30.10.2011 | |||||||||
| 1117 | Post SV Leipzig I | Röthke 879 | : | SV Einheit Lüttewitz I | Altmann 876 | 4890 | : | 4936 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1118 | SV Fortschritt Oschatz I | Moser 873 | : | SV Eintracht Sprotta II | Reimer 837 | 5054 | : | 4816 | - |
| 1119 | SV Espenhain 91 I | Naubert 897 | : | BSV Einheit Frohburg I | Hecht 887 | 5247 | : | 5045 | - |
| 1120 | KSV Schkeuditz West I | Albrecht 890 | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | Gosko 794 | 5067 | : | 4567 | - |
| 6. Spieltag am 13.11.2011 | |||||||||
| 1121 | SV Einheit Lüttewitz I | Scholz 900 | : | KSV Schkeuditz West I | Heinze 867 | 5108 | : | 5040 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1122 | Post SV Leipzig I | Röthke 866 | : | SV Fortschritt Oschatz I | Moser 844 | 4953 | : | 4784 | - |
| 1123 | TSV Rot-Weiß Brandis II | Neubeck 817 | : | BSV Einheit Frohburg I | Schlichter, J. 850 | 4682 | : | 4845 | - |
| 1124 | SV Eintracht Sprotta II | Reimer 865 | : | SV Espenhain 91 I | Trinks, M. 877 | 5016 | : | 4928 | - |
| 7. Spieltag am 27.11.2011 | |||||||||
| 1125 | SV Espenhain 91 I | Trinks, J. 900 | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | Gosko 927 | 5236 | : | 4929 | - |
| 1126 | BSV Einheit Frohburg I | Hecht 860 | : | SV Eintracht Sprotta II | Börner 867 | 4991 | : | 4947 | - |
| 1127 | KSV Schkeuditz West I | Albrecht 909 | : | Post SV Leipzig I | Krüger 878 | 5142 | : | 4741 | - |
| 1128 | SV Fortschritt Oschatz I | Moser 873 | : | SV Einheit Lüttewitz I | Scholz 849 | 5023 | : | 4822 |
Spielbericht Pressebericht |
| 8. Spieltag am 10./11.12.2011 | |||||||||
| 1129 | SV Espenhain 91 I | Naubert 914 | : | Post SV Leipzig I | Thaele 896 | 5137 | : | 4882 | - |
| 1130 | BSV Einheit Frohburg I | Hecht 917 | : | SV Einheit Lüttewitz I | Sandig 881 | 5220 | : | 5041 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1131 | SV Eintracht Sprotta II | Reimer 851 | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | Heller 860 | 4940 | : | 3952 | - |
| 1132 | SV Fortschritt Oschatz I | Kolenda 840 | : | KSV Schkeuditz West I | Kriehmig 853 | 4862 | : | 4976 | - |
| 9. Spieltag am 08.01.2012 | |||||||||
| 1133 | KSV Schkeuditz West I | Koch 850 | : | SV Espenhain 91 I | Naubert 843 | 4944 | : | 4758 | - |
| 1134 | TSV Rot-Weiß Brandis II | Bull 823 | : | SV Fortschritt Oschatz I | Kolenda 875 | 4805 | : | 4966 | - |
| 1135 | SV Einheit Lüttewitz I | Wunderlich 872 | : | SV Eintracht Sprotta II | Reimer 862 | 4968 | : | 4948 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1136 | Post SV Leipzig I | Röthke 838 | : | BSV Einheit Frohburg I | Böhme 834 | 4789 | : | 4820 | - |
| 10. Spieltag am 21./22.01.2012 | |||||||||
| 1137 | TSV Rot-Weiß Brandis II | Heller 830 | : | SV Einheit Lüttewitz I | Wunderlich 876 | 4765 | : | 5009 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1138 | SV Espenhain 91 I | Naubert 886 | : | SV Fortschritt Oschatz I | Kolenda 918 | 5025 | : | 5132 | - |
| 1139 | BSV Einheit Frohburg I | Böhme 862 | : | KSV Schkeuditz West I | Schuster 843 | 4902 | : | 4978 | - |
| 1140 | SV Eintracht Sprotta II | Reimer 864 | : | Post SV Leipzig I | Krüger/Dittmar 855 | 4932 | : | 4930 | - |
| 11. Spieltag am 04./05.02.2012 | |||||||||
| 1141 | Post SV Leipzig I | Dittmar, A. 879 | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | Neudeck 817 | 4926 | : | 4579 | - |
| 1142 | SV Einheit Lüttewitz I | Sandig 856 | : | SV Espenhain 91 I | Herrfurth 906 | 4977 | : | 5131 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1143 | KSV Schkeuditz West I | Schachlitz 878 | : | SV Eintracht Sprotta II | Börner 850 | 5019 | : | 4871 | - |
| 1144 | SV Fortschritt Oschatz I | Gitter 846 | : | BSV Einheit Frohburg I | Nickel 840 | 4914 | : | 4779 | - |
| 12. Spieltag am 19.02.2012 | |||||||||
| 1145 | SV Einheit Lüttewitz I | Wunderlich 887 | : | Post SV Leipzig I | Röthke 863 | 4966 | : | 4956 |
Spielbericht Pressebericht |
| 1146 | SV Eintracht Sprotta II | Geidel 892 | : | SV Fortschritt Oschatz I | Benker 896 | 5109 | : | 5007 | - |
| 1147 | BSV Einheit Frohburg I | Hecht 903 | : | SV Espenhain 91 I | Naubert 883 | 5119 | : | 5089 | - |
| 1148 | TSV Rot-Weiß Brandis II | Heller 891 | : | KSV Schkeuditz West I | Heinze 854 | 4824 | : | 4941 | - |
| 13. Spieltag am 04.03.2012 | |||||||||
| 1149 | KSV Schkeuditz West I | - | : | SV Einheit Lüttewitz I | - | 0 | : | 0 | 04.03.2012 08:30 |
| 1150 | SV Fortschritt Oschatz I | - | : | Post SV Leipzig I | - | 0 | : | 0 | 04.03.2012 08:30 |
| 1151 | BSV Einheit Frohburg I | - | : | TSV Rot-Weiß Brandis II | - | 0 | : | 0 | 04.03.2012 08:30 |
| 1152 | SV Espenhain 91 I | - | : | SV Eintracht Sprotta II | - | 0 | : | 0 | 04.03.2012 08:30 |
| 14. Spieltag am 18.03.2012 | |||||||||
| 1153 | TSV Rot-Weiß Brandis II | - | : | SV Espenhain 91 I | - | 0 | : | 0 | 18.03.2012 08:30 |
| 1154 | SV Eintracht Sprotta II | - | : | BSV Einheit Frohburg I | - | 0 | : | 0 | 18.03.2012 08:30 |
| 1155 | Post SV Leipzig I | - | : | KSV Schkeuditz West I | - | 0 | : | 0 | 18.03.2012 08:30 |
| 1156 | SV Einheit Lüttewitz I | - | : | SV Fortschritt Oschatz I | - | 0 | : | 0 | 18.03.2012 08:30 |
weitere Informationen auf der Homepage des Keglerverband Leipzig e.V

