Tabelle Bezirksklasse Herren Staffel 1
Saison 2011/2012
zuletzt aktualisiert am 19.03.2012 18:16:47
| Platz | Mannschaft | Spieltage | Heim | Auswärts | Gesamt | Punkte | Punktgleichheit | |||
| 1 | KSV Schkeuditz West I | 14 | 35233 | 35008 | 70241 | 24 | : | 4 | - | - |
| 2 | SV Fortschritt Oschatz I | 14 | 34510 | 34890 | 69400 | 18 | : | 10 | 2 : 2 | 29758 |
| 3 | SV Espenhain 91 I | 14 | 36187 | 34601 | 70788 | 18 | : | 10 | 2 : 2 | 29650 |
| 4 | SV Einheit Lüttewitz I | 14 | 35083 | 34729 | 69812 | 16 | : | 12 | - | - |
| 5 | SV Eintracht Sprotta II | 14 | 35057 | 34389 | 69446 | 14 | : | 14 | 2 : 2 | 29442 |
| 6 | BSV Einheit Frohburg I | 14 | 35120 | 34104 | 69224 | 14 | : | 14 | 2 : 2 | 29109 |
| 7 | Post SV Leipzig I | 14 | 34006 | 34332 | 68338 | 8 | : | 20 | - | - |
| 8 | TSV Rot-Weiß Brandis II | 14 | 33664 | 32065 | 65729 | 0 | : | 28 | - | - |

